Die größten Fitnessstudio-Ketten in Deutschland
Die Wahl des richtigen Fitnessstudios fällt oft schwer. Es gibt viele Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt und zudem gerade in Deutschland eine große Auswahl an Fitnessstudios. Fitness und Fitnessstudios in Deutschland haben sich schon lange durchgesetzt.
Fitnessstudio-Ketten gibt es in Deutschland einige, der Vorteil für die Mitglieder von Fitnessstudio-Ketten ist unter anderem der, dass es oftmals möglich ist eine Mitgliedschaft für alle Studios der Fitnessstudio-Kette abzuschließen. Dies ist gerade dann attraktiv, wenn Sie zum Beispiel ein Fitnessstudio der Fitness-Kette dicht bei Ihrer Arbeitsstelle haben und das andere in der Nähe Ihrer Wohnung.
Oder auch, wenn Sie viel Reisen, kann es vorteilhaft sein, Mitglied in einer Fitnessstudio-Kette zu sein. Auf diese Weise kann es möglich sein, auch auf Ihren Reisen Fitness zu machen.
Wenn Ihnen Flexibilität beim Fitness-Training wichtig ist, dann sollten Sie sich auch mal die Online Fitnessstudios anschauen:
Produkt | Highlights | Bewertung | mehr Infos |
---|---|---|---|
![]() Für mehr Informationen nach rechts scrollen | |||
![]() gymondo.de |
| ||
![]() fitumenia |
| ||
![]() gymondo.de/schlank |
| ||
![]() bodyathletic.de |
| ||
![]() Getstronger |
| ||
![]() perfectyoga.de |
|
Zudem gibt es weitere Punkte zu berücksichtigen, wenn Sie sich bei einem Fitnessstudio anmelden wollen, unabhängig davon ob es bei einer Fitnessstudio-Kette ist oder einem einzelnen Fitness-Club.
Zur Hilfe bei der Wahl, des für Sie richtigen Fitnessstudios, finden Sie hier eine Liste der größten Fitnessstudio-Ketten in Deutschland.
Liste der größten Fitnessstudio-Ketten:
Name des Fitnessstudios | Anzahl Studios | Link zur Webseite | Probetraining |
---|---|---|---|
Mrs. Sporty GmbH (nur in Deutschland) | 425 | www.mrssporty.de | |
clever Fit | 228 | www.clever-fit.com | |
Bodystreet (nur in Deutschland) | 195 | www.bodystreet.com | |
McFit GmbH | 166 | www.mcfit.de | |
INJOY Quality Kooperation | 160 | www.injoy.de | |
Power Plate | 154 | www.powerplate.de | |
Kieser Training | 116 | www.kieser-training.com | |
Fitness First Germany | 84 | www.fitnessfirst.de | |
Easyitness | 76 | www.easyfitness-group.de | |
Calory Coach (in 3 Ländern) | 53 | www.calorycoach.com | |
Pitzenmeier | 41 | www.pfitzenmeier.de | |
FitX Deutschland | 33 | www.fitx.de | |
Körperformen | 33 | www.körperformen.com | |
NOVOTERGUM | 29 | www.novotergum.de | |
Easy Sports Freizeitanlagen GmbH | 26 | www.easy-sports.com | |
Be Fit Fitness | 22 | www.befit-fitness.com | |
FitnessKing | 21 | www.fitnessking.de | |
Just Fit | 21 | www.justfit-clubs.de | |
wellyou | 21 | www.wellyou.eu | |
exclusive – medizinisches itnesstraining | 19 | www.exclusive-clubs.de | |
HealthCity | 19 | www.healthcity.de | |
all inklusive Fitness | 18 | www.dev.ai-fitness.de | |
Jumpers Fitness | 17 | www.jumpers-fitness.com | |
Kingdom of Sports, AMMX Holding GmbH | 16 | www.kingdom-of-sports.de | |
Team World of Fitness | 16 | www.team-wof.de | |
ACTIVSPORTS | 15 | www.activ-fitness-deutschland.de | |
Fitnessland | 15 | www.fitnessland.de | |
Killer Sports | 15 | www.killersports.de | |
LadyVit | 15 | www.ladyvit.de | |
Lucky Fitness | 15 | www.luckyfitness.de | |
Sportprinz Baden GmbH | 15 | www.sportprinz-fitness.de | |
Women´s Gym Jopp & Jopp | 15 | www.jopp.ag | |
Linzenich Fitness Gruppe | 14 | www.linzenich-fitnessgruppe.de | |
Actic Fitness | 13 | www.acticfitness.de | |
helloit | 13 | www.hellofit.de | |
hello it | 13 | www.hellofit.de | |
Asporta Fitness & Health Clubs | 12 | www.asporta.de | |
FITNESSLOFT | 12 | www.fitnessloft.de | |
Lady-Fitness-Kette | 12 | www.lady-fitness-kette.de | |
Curves (nur in Deutschland) | 11 | www.curves.de | |
Fit Fun Card Studio GmbH | 11 | www.fit-fun-factory.de | |
Fit7Eleven/Manhatten Sports | 11 | www.fit7eleven.de | |
FLEXX Fitness | 11 | www.flexx-fitness.de | |
Holmes Place Lifestyle Clubs | 11 | www.holmesplace.de | |
NewFit24 | 11 | www.newfit24.de | |
Actiwita | 10 | www.actiwita.de | |
Joy-Fitness | 10 | www.joyfitness.de | |
smile X | 9 | www.smile-x.de | |
body soul Group | 8 | www.bodyandsoul.ag | |
clever activ | 8 | www.clever-activ.de | |
Day Night Sports GmbH | 8 | www.day-night-sports.de | |
Fit-Star | 8 | www.fit-star.de | |
jonny m.sports Freizeitanlagen GmbH | 8 | www.jonny-m.de | |
Positiv Fitness | 8 | www.positiv-gruppe.de | |
American Fitness | 7 | www.american-fitness-center.de | |
Bella Vitalis Gesundheitszentren | 7 | www.bella-vitalis.de | |
Bellissima | 7 | www.my-bellissima.de | |
East Bank Club the itness factory GmbH | 7 | www.mysuperfit.com | |
Fitness Place Sport Center | 7 | www.fitnessplace-deutschland.de | |
Formel 4 Fitness | 7 | www.formel4-fitness.de | |
maxx! Gesundheitszentrum | 7 | www.maxx-gesundheitszentrum.de | |
MeridianSpa Deutschland GmbH | 7 | www.meridianspa.de | |
Moves Training, QUANTUM LEAP Unternehmensgruppe | 7 | www.moves-training.de | |
Selektion Fitness | 7 | www.selection-fitness.com | |
Simplytrain GmbH | 7 | www.simplytrain.de | |
United Leisure Clubs | 7 | www.ulc-fitness.de | |
360° ITS MY LIFE | 6 | www.360fit.de | |
Body Up | 6 | www.bodyup.de | |
Donna´s Frauenitness | 6 | www.donnas.de | |
Eisenhauer Training | 6 | www.eisenhauer-training.de | |
Fit for 24 | 6 | www.fitfor24.de | |
Fit- Sportstudios | 6 | www.fit-sportstudios.de | |
Fit4you Fitness Club | 6 | www.fit-4-u.de | |
Fitklusiv | 6 | www.fitklusiv.de | |
itnessallianz | 6 | www.fitnessallianz.de | |
Fitness-Center T9 | 6 | www.fit-t9.de | |
FitStop | 6 | www.fit-stop.com | |
FitXpert | 6 | www.fit-xpert.de | |
Lightlife Woman Figurstudio | 6 | www.lightlife-women.de | |
aktiv itness club | 5 | www.fitnessclub-aktiv.de | |
Balance Fitness GmbH | 5 | www.balance-fit.de | |
Fitness Factory | 5 | www.fitnessfactories.de | |
ixx! Fitnessdisount | 5 | www.fixx-fitness.de | |
ixmal | 5 | www.ixmal.de | |
ON STAGE Training Center GmbH | 5 | www.on-stage.de | |
Pure Training GmbH | 5 | www.puretraining.de | |
Rückgrat Sport- und Gesundheitscenter | 5 | www.rueckgrat-freiburg.de | |
Thomas Sport Center | 5 | www.tsc-dresden.de | |
Zott – Fit mit System | 5 | www.zott-fitnessclubs.de | |
Fitnexx | 4 | www.fitnexx.eu |
Quelle: DSSV Arbeitgeberverband für die Fitness-Wirtschaft, Übersicht Ketten / Franchise. Stand: Mai 2015
Wie gut und ist das Fitnessstudio zu erreichen?
- Ist es in meiner Nähe oder liegt es auf dem zur Arbeit Weg?
- Gibt es Parkplätze?
- Wie sind die öffentlichen Verkehrsanbindungen?
Wie umfangreich ist das Angebot des Fitnessstudios?
- Gibt es neben dem Angebot an Gerätetraining auch Fitnesskurse?
- Welche Fitnesskusre werden angeboten?
- Gibt es eine Ernährungsberatung, Trainingspläne und Trainings-Coaching?
- Gibt es Personal Trainer und wie gut ist das Personal ausgebildet?
- Gibt es Saunen und Schwimmbäder?
Wie gut ist die Ausstattung des Fitnessstudios?
- Wie Umfangreich ist die Geräteausstattung – sind Geräte für alle Übungen und Muskelgruppen vorhanden?
- Von welchem Hersteller sind die Geräte und wie ist der Zustand der Geräte?
Wie ist das Preis-Leistungsverhältnis des Fitnessstudios?
- Wie hoch sind die monatlichen Raten und welche Laufzeiten werden angeboten?
- Gibt es Vergünstigungen z.B. durch den Arbeitgeber oder die Krankenkasse?
- Wie sind die Öffnungszeiten des Fitnessstudios – auch am Wochenende und Feiertagen?
- Wie ist das Publikum im Fitnessstudio?